【ショバフェス】スキルの最適な組み合わせは?3大スキルから調査
本記事では「SHOW BY ROCK!! Fes A Live(ショバフェス)」の「スキルの組み合わせとトータルスコアの関係」について調査した内容を紹介します。
この記事はこんな人にオススメ
・ トータルスコアをもっと上げたい
・ 周回におすすめのバンド編成を知りたい
これまでにもスキル個々の実力や組み合わせによるスコア倍率などを見てきましたが、どれも瞬間的なスコアに限った話で、トータルスコアについては触れていませんでした。本記事からはトータルスコアについて触れていきます。
本記事では、一番使用頻度が高いであろう「コンボUP」「スコアUP」「ダブルUP」のスキルの組み合わせを見ていきます。他のスキルの組み合わせについても追って記事を投稿したいと思います。
なお、結論は「スキルの最適な組み合わせは楽曲と難易度による」です。
スキルの組み合わせとスコアを調査した環境
スキルの組み合わせとスコアを調査した環境は以下の通りです。
- バンドメンバー
- タイプ:楽曲と一致
- ステータス:楽曲毎の調査結果のセクションを参照
- 組み合わせ対象スキル
- コンボUP+++(Lv.10:コンボ補正35%UP)
- スコアUP+++(Lv.10:スコア33%UP)
- ダブルUP+++(Lv.10:コンボ補正24%UP、スコア24%UP)
- やりこみ設定倍率:130%
- ノーツの処理:全てPERFECT判定
- 試行回数:各楽曲・難易度毎に10,000回
調査はPCによるシミュレーションで行なっています。シミュレーションに使用する各スキルの時間情報や発動確率は下記記事で調査した内容を参考にしています。
スキルの組み合わせとスコアの調査結果
それでは、スキルの組み合わせとスコアについて調査した結果を紹介していきます。
スコアは「最小」「最大」「平均」を出していますが、本記事では特に「平均」について見ていきます。つまり、本記事は同じ楽曲を周回プレイする時に参考になるということです。
また、調査対象楽曲は「エンブレム」「Ragnarok」「Forbidden」です。
エンブレムにおけるスキルの組み合わせとスコアの調査結果
最初に「エンブレム」におけるスキルの組み合わせとスコアについて説明します。
まず、難易度毎の属性ノーツ数を確認しておきます。
難易度 | リズム | メロディ | ハーモニー | 総ノーツ数 |
---|---|---|---|---|
EASY | 41 | 14 | 14 | 69 |
NORMAL | 102 | 34 | 34 | 170 |
HARD | 245 | 81 | 81 | 407 |
EXPERT | 372 | 123 | 123 | 618 |
この楽曲はリズム特化で、フィーバー区間もほぼ全域でリズムノーツが占めています。ということで、以下のバンドでシミュレーションしました。メンバーのステータスは「7000 / 3500 / 3500」で、特化属性にサポート値「3500 (=7000 x 0.5)」を加算しています。
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |
---|---|---|---|---|---|
リズム | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
メロディ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ハーモニー | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
それでは楽曲難易度毎に結果を見ていきます。
難易度EASYの調査結果
難易度EASYにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 1,797,289 | 2,638,743 | 2,191,349 | (100.00%) |
2 | 1 | 0 | 4 | 1,794,949 | 2,572,041 | 2,177,009 | (99.35%) |
3 | 0 | 1 | 4 | 1,774,252 | 2,599,583 | 2,163,639 | (98.74%) |
4 | 1 | 1 | 3 | 1,752,300 | 2,599,888 | 2,155,956 | (98.38%) |
5 | 2 | 0 | 3 | 1,712,507 | 2,533,141 | 2,153,057 | (98.25%) |
6 | 2 | 1 | 2 | 1,722,330 | 2,536,723 | 2,141,100 | (97.71%) |
7 | 0 | 2 | 3 | 1,737,140 | 2,531,238 | 2,135,639 | (97.46%) |
8 | 1 | 2 | 2 | 1,777,074 | 2,591,499 | 2,131,064 | (97.25%) |
9 | 3 | 0 | 2 | 1,785,790 | 2,428,101 | 2,129,257 | (97.17%) |
10 | 2 | 2 | 1 | 1,767,634 | 2,509,294 | 2,125,665 | (97.00%) |
11 | 3 | 1 | 1 | 1,781,604 | 2,525,967 | 2,125,631 | (97.00%) |
12 | 3 | 2 | 0 | 1,801,153 | 2,447,469 | 2,117,570 | (96.63%) |
13 | 2 | 3 | 0 | 1,787,331 | 2,497,575 | 2,108,878 | (96.24%) |
14 | 1 | 3 | 1 | 1,752,954 | 2,538,469 | 2,108,850 | (96.24%) |
15 | 4 | 1 | 0 | 1,815,170 | 2,475,197 | 2,105,116 | (96.06%) |
16 | 0 | 3 | 2 | 1,747,482 | 2,467,877 | 2,102,976 | (95.97%) |
17 | 4 | 0 | 1 | 1,752,044 | 2,378,903 | 2,102,431 | (95.94%) |
18 | 1 | 4 | 0 | 1,779,009 | 2,440,128 | 2,081,416 | (94.98%) |
19 | 5 | 0 | 0 | 1,768,361 | 2,296,139 | 2,074,388 | (94.66%) |
20 | 0 | 4 | 1 | 1,743,645 | 2,404,040 | 2,069,540 | (94.44%) |
21 | 0 | 5 | 0 | 1,779,660 | 2,327,699 | 2,033,497 | (92.80%) |
- 平均スコアの降順でソートしています
- スキル名の列は該当スキルを持つメンバーをバンドに編成した数を表しています
- 最大スコアの最大値は赤字にしています
- 平均スコアの右側の値は「平均スコアの最大値に対する割合」を表しています
- 他の表についても見方は同じです
難易度EASYでは楽曲全体を通して素のコンボ補正が小さいため、コンボ補正とスコアを同時に上げるダブルUPが平均スコアを最も上げています。コンボ補正のみを上げるコンボUPも健闘しています。バンド編成時、ダブルUPが少ない場合はスコアUPよりもコンボUPを多めに入れると良さそうです。
難易度NORMALの調査結果
難易度NORMALにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 1,864,874 | 2,650,922 | 2,245,750 | (100.00%) |
2 | 1 | 0 | 4 | 1,855,485 | 2,562,533 | 2,226,945 | (99.16%) |
3 | 0 | 1 | 4 | 1,871,126 | 2,588,773 | 2,225,808 | (99.11%) |
4 | 1 | 1 | 3 | 1,814,628 | 2,652,158 | 2,214,483 | (98.61%) |
5 | 2 | 0 | 3 | 1,884,584 | 2,556,055 | 2,204,848 | (98.18%) |
6 | 0 | 2 | 3 | 1,857,538 | 2,558,760 | 2,204,620 | (98.17%) |
7 | 2 | 1 | 2 | 1,837,907 | 2,545,755 | 2,198,661 | (97.90%) |
8 | 1 | 2 | 2 | 1,854,721 | 2,526,021 | 2,197,418 | (97.85%) |
9 | 2 | 2 | 1 | 1,822,340 | 2,488,576 | 2,190,649 | (97.55%) |
10 | 3 | 1 | 1 | 1,862,600 | 2,478,254 | 2,183,052 | (97.21%) |
11 | 1 | 3 | 1 | 1,846,584 | 2,474,128 | 2,180,990 | (97.12%) |
12 | 3 | 2 | 0 | 1,811,771 | 2,523,763 | 2,180,950 | (97.11%) |
13 | 2 | 3 | 0 | 1,852,998 | 2,538,709 | 2,180,691 | (97.10%) |
14 | 3 | 0 | 2 | 1,823,174 | 2,443,034 | 2,179,048 | (97.03%) |
15 | 0 | 3 | 2 | 1,853,226 | 2,460,177 | 2,178,454 | (97.00%) |
16 | 4 | 1 | 0 | 1,855,098 | 2,469,762 | 2,163,083 | (96.32%) |
17 | 1 | 4 | 0 | 1,888,310 | 2,537,997 | 2,161,483 | (96.25%) |
18 | 0 | 4 | 1 | 1,863,476 | 2,421,424 | 2,154,137 | (95.92%) |
19 | 4 | 0 | 1 | 1,860,914 | 2,381,918 | 2,152,904 | (95.87%) |
20 | 0 | 5 | 0 | 1,828,149 | 2,349,284 | 2,125,752 | (94.66%) |
21 | 5 | 0 | 0 | 1,857,911 | 2,328,057 | 2,124,596 | (94.61%) |
難易度EASYと比較すると、コンボUPとスコアUPは平均スコアを上げやすくなっていますが、まだダブルUPには及びません。バンド編成時、ダブルUPが少ない場合はスコアUPよりもコンボUPを多めに入れると良さそうです。
難易度HARDの調査結果
難易度HARDにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 1,966,382 | 3,087,799 | 2,531,431 | (100.00%) |
2 | 0 | 1 | 4 | 2,041,627 | 3,017,883 | 2,511,982 | (99.23%) |
3 | 1 | 0 | 4 | 2,072,889 | 2,976,588 | 2,495,121 | (98.57%) |
4 | 0 | 2 | 3 | 2,040,380 | 2,938,229 | 2,488,301 | (98.30%) |
5 | 1 | 1 | 3 | 2,074,133 | 2,895,485 | 2,482,101 | (98.05%) |
6 | 1 | 2 | 2 | 2,053,936 | 2,853,436 | 2,464,704 | (97.36%) |
7 | 0 | 3 | 2 | 2,045,057 | 2,881,776 | 2,461,991 | (97.26%) |
8 | 2 | 0 | 3 | 2,066,201 | 2,869,526 | 2,454,338 | (96.95%) |
9 | 2 | 1 | 2 | 2,049,584 | 2,873,368 | 2,449,016 | (96.74%) |
10 | 1 | 3 | 1 | 2,023,089 | 2,889,116 | 2,447,297 | (96.68%) |
11 | 2 | 2 | 1 | 2,047,151 | 2,862,723 | 2,441,417 | (96.44%) |
12 | 2 | 3 | 0 | 2,088,526 | 2,846,743 | 2,431,425 | (96.05%) |
13 | 0 | 4 | 1 | 2,067,250 | 2,753,627 | 2,431,157 | (96.04%) |
14 | 1 | 4 | 0 | 2,061,852 | 2,808,540 | 2,426,700 | (95.86%) |
15 | 3 | 0 | 2 | 2,073,194 | 2,809,963 | 2,413,391 | (95.34%) |
16 | 3 | 2 | 0 | 2,019,533 | 2,766,676 | 2,413,147 | (95.33%) |
17 | 3 | 1 | 1 | 2,030,706 | 2,817,679 | 2,412,689 | (95.31%) |
18 | 0 | 5 | 0 | 2,042,983 | 2,682,053 | 2,404,121 | (94.97%) |
19 | 4 | 1 | 0 | 2,035,275 | 2,738,050 | 2,378,294 | (93.95%) |
20 | 4 | 0 | 1 | 2,049,899 | 2,636,242 | 2,367,298 | (93.52%) |
21 | 5 | 0 | 0 | 2,010,960 | 2,557,709 | 2,320,818 | (91.68%) |
低難易度と比較すると素のコンボ補正が高くなるので、スコアUPは平均スコアを上げやすくなっていますが、コンボUPは相対的に上げにくくなっています。しかし、まだまだダブルUPには及びません。バンド編成時、ダブルUPが少ない場合はコンボUPよりもスコアUPを多めに入れると良さそうです。
難易度EXPERTの調査結果
難易度EXPERTにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 2,210,403 | 3,354,614 | 2,741,441 | (100.00%) |
2 | 0 | 1 | 4 | 2,235,250 | 3,261,224 | 2,726,612 | (99.46%) |
3 | 0 | 2 | 3 | 2,194,722 | 3,180,977 | 2,707,932 | (98.78%) |
4 | 1 | 0 | 4 | 2,234,941 | 3,243,799 | 2,694,764 | (98.30%) |
5 | 0 | 3 | 2 | 2,260,755 | 3,193,929 | 2,687,316 | (98.03%) |
6 | 1 | 1 | 3 | 2,264,548 | 3,120,967 | 2,686,800 | (98.01%) |
7 | 1 | 2 | 2 | 2,285,336 | 3,125,369 | 2,677,479 | (97.67%) |
8 | 1 | 3 | 1 | 2,247,209 | 3,065,102 | 2,666,929 | (97.28%) |
9 | 0 | 4 | 1 | 2,252,167 | 3,013,015 | 2,666,149 | (97.25%) |
10 | 1 | 4 | 0 | 2,254,161 | 3,006,882 | 2,650,167 | (96.67%) |
11 | 2 | 0 | 3 | 2,248,179 | 3,103,373 | 2,647,492 | (96.57%) |
12 | 2 | 1 | 2 | 2,244,728 | 3,048,599 | 2,646,924 | (96.55%) |
13 | 2 | 2 | 1 | 2,192,647 | 3,082,586 | 2,645,851 | (96.51%) |
14 | 0 | 5 | 0 | 2,195,320 | 2,941,682 | 2,642,732 | (96.40%) |
15 | 2 | 3 | 0 | 2,228,427 | 3,019,188 | 2,639,719 | (96.29%) |
16 | 3 | 2 | 0 | 2,225,331 | 2,989,835 | 2,609,818 | (95.20%) |
17 | 3 | 1 | 1 | 2,242,729 | 2,955,305 | 2,604,309 | (95.00%) |
18 | 3 | 0 | 2 | 2,248,695 | 3,010,559 | 2,596,745 | (94.72%) |
19 | 4 | 1 | 0 | 2,181,565 | 2,906,778 | 2,558,941 | (93.34%) |
20 | 4 | 0 | 1 | 2,215,510 | 2,835,833 | 2,542,249 | (92.73%) |
21 | 5 | 0 | 0 | 2,203,333 | 2,726,816 | 2,489,986 | (90.83%) |
素のコンボ補正が高くなるのでスコアUPは平均スコアをさらに上げやすくなっていますが、ダブルUPには及びません。バンド編成時、ダブルUPが少ない場合はコンボUPを0〜1名、残りはスコアUPを入れると良さそうです。
ここで、3つのスキルをざっくりと5段階評価します。スキルの組み合わせが多いので、「平均スコア」の最大値に対する割合が97%以上の組み合わせを対象としました(以下、同様です)。
難易度 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP |
---|---|---|---|
EASY | 3 | 2 | 5 |
NORMAL | 3 | 3 | 5 |
HARD | 2 | 3 | 5 |
EXPERT | 2 | 4 | 5 |
ダブルUPはどの難易度でも優秀です。また、中・高難易度では素のコンボ補正の上限が高いので、コンボUPよりもスコアUPの方が平均スコアを上げやすいと言えます。
Ragnarokにおけるスキルの組み合わせとスコアの調査結果
続いて「Ragnarok」におけるスキルの組み合わせとスコアについて説明します。
まず、難易度毎の属性ノーツ数を確認しておきます。
難易度 | リズム | メロディ | ハーモニー | 総ノーツ数 |
---|---|---|---|---|
EASY | 37 | 16 | 16 | 69 |
NORMAL | 103 | 38 | 38 | 179 |
HARD | 229 | 80 | 80 | 389 |
EXPERT | 360 | 120 | 120 | 600 |
この楽曲はリズム特化で、フィーバー区間もほぼ全域でリズムノーツが占めています。ということで、「エンブレム」と同じバンドでシミュレーションしました。
それでは楽曲難易度毎に結果を見ていきます。
難易度EASYの調査結果
難易度EASYにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 1,691,350 | 2,493,865 | 2,110,585 | (100.00%) |
2 | 0 | 1 | 4 | 1,675,575 | 2,432,162 | 2,085,735 | (98.82%) |
3 | 1 | 0 | 4 | 1,722,926 | 2,379,622 | 2,083,799 | (98.73%) |
4 | 1 | 1 | 3 | 1,644,514 | 2,388,348 | 2,068,978 | (98.03%) |
5 | 0 | 2 | 3 | 1,693,988 | 2,382,627 | 2,061,167 | (97.66%) |
6 | 2 | 0 | 3 | 1,742,908 | 2,398,653 | 2,057,313 | (97.48%) |
7 | 1 | 2 | 2 | 1,721,131 | 2,368,702 | 2,050,159 | (97.14%) |
8 | 2 | 1 | 2 | 1,684,888 | 2,351,803 | 2,049,490 | (97.11%) |
9 | 2 | 2 | 1 | 1,714,023 | 2,420,989 | 2,036,141 | (96.47%) |
10 | 0 | 3 | 2 | 1,682,275 | 2,339,562 | 2,031,836 | (96.27%) |
11 | 3 | 1 | 1 | 1,716,061 | 2,327,177 | 2,028,807 | (96.13%) |
12 | 3 | 0 | 2 | 1,628,963 | 2,306,420 | 2,028,417 | (96.11%) |
13 | 1 | 3 | 1 | 1,700,245 | 2,378,215 | 2,027,320 | (96.05%) |
14 | 3 | 2 | 0 | 1,624,857 | 2,451,912 | 2,024,220 | (95.91%) |
15 | 2 | 3 | 0 | 1,713,189 | 2,423,451 | 2,023,646 | (95.88%) |
16 | 1 | 4 | 0 | 1,708,788 | 2,404,269 | 2,006,827 | (95.08%) |
17 | 4 | 1 | 0 | 1,641,893 | 2,380,599 | 2,003,376 | (94.92%) |
18 | 0 | 4 | 1 | 1,680,576 | 2,296,913 | 2,000,363 | (94.78%) |
19 | 4 | 0 | 1 | 1,638,566 | 2,257,640 | 1,997,118 | (94.62%) |
20 | 0 | 5 | 0 | 1,648,583 | 2,253,470 | 1,967,972 | (93.24%) |
21 | 5 | 0 | 0 | 1,672,837 | 2,241,718 | 1,964,458 | (93.08%) |
エンブレムとほぼ同じ傾向です。スコアUPの方がコンボUPよりも平均スコアを若干上げやすいようです。バンド編成時、ダブルUPが少ない場合はコンボUPよりもスコアUPを多めに入れると良さそうです。
難易度NORMALの調査結果
難易度NORMALにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1,847,546 | 2,648,110 | 2,201,574 | (100.00%) |
2 | 2 | 3 | 0 | 1,837,680 | 2,679,507 | 2,199,157 | (99.89%) |
3 | 2 | 2 | 1 | 1,847,109 | 2,614,241 | 2,193,559 | (99.64%) |
4 | 1 | 2 | 2 | 1,796,866 | 2,574,371 | 2,185,838 | (99.29%) |
5 | 2 | 1 | 2 | 1,814,902 | 2,578,806 | 2,184,768 | (99.24%) |
6 | 1 | 3 | 1 | 1,859,773 | 2,576,966 | 2,184,710 | (99.23%) |
7 | 1 | 1 | 3 | 1,801,826 | 2,531,293 | 2,184,494 | (99.22%) |
8 | 1 | 4 | 0 | 1,803,801 | 2,601,905 | 2,182,630 | (99.14%) |
9 | 3 | 1 | 1 | 1,811,624 | 2,619,718 | 2,181,278 | (99.08%) |
10 | 0 | 0 | 5 | 1,801,189 | 2,555,738 | 2,180,933 | (99.06%) |
11 | 4 | 1 | 0 | 1,745,292 | 2,596,833 | 2,178,963 | (98.97%) |
12 | 1 | 0 | 4 | 1,838,392 | 2,555,029 | 2,178,151 | (98.94%) |
13 | 0 | 1 | 4 | 1,844,833 | 2,578,081 | 2,178,069 | (98.93%) |
14 | 0 | 2 | 3 | 1,863,296 | 2,546,141 | 2,174,518 | (98.77%) |
15 | 2 | 0 | 3 | 1,831,495 | 2,606,491 | 2,171,667 | (98.64%) |
16 | 0 | 3 | 2 | 1,864,671 | 2,533,666 | 2,165,121 | (98.34%) |
17 | 3 | 0 | 2 | 1,795,177 | 2,512,093 | 2,161,247 | (98.17%) |
18 | 0 | 4 | 1 | 1,856,434 | 2,475,989 | 2,158,018 | (98.02%) |
19 | 4 | 0 | 1 | 1,835,681 | 2,521,506 | 2,150,692 | (97.69%) |
20 | 0 | 5 | 0 | 1,854,464 | 2,474,931 | 2,144,884 | (97.43%) |
21 | 5 | 0 | 0 | 1,800,934 | 2,469,372 | 2,136,869 | (97.06%) |
エンブレムとは傾向が異なり、ダブルUPよりもコンボUP・スコアUPの方が平均スコアを上げています。ただし、どれも高い水準にあるため、バンド編成時にスキルの組み合わせをあまり気にしなくて良さそうです。
難易度HARDの調査結果
難易度HARDにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 0 | 2,078,829 | 2,917,406 | 2,441,774 | (100.00%) |
2 | 1 | 4 | 0 | 2,025,520 | 2,903,887 | 2,436,917 | (99.80%) |
3 | 3 | 2 | 0 | 2,042,722 | 2,888,234 | 2,426,421 | (99.37%) |
4 | 1 | 3 | 1 | 2,060,963 | 2,894,385 | 2,421,580 | (99.17%) |
5 | 2 | 2 | 1 | 2,038,508 | 2,878,990 | 2,415,241 | (98.91%) |
6 | 0 | 5 | 0 | 2,045,415 | 2,784,248 | 2,409,782 | (98.69%) |
7 | 1 | 2 | 2 | 2,011,616 | 2,883,219 | 2,405,689 | (98.52%) |
8 | 0 | 4 | 1 | 1,992,050 | 2,818,616 | 2,404,776 | (98.48%) |
9 | 0 | 3 | 2 | 2,052,421 | 2,857,900 | 2,398,329 | (98.22%) |
10 | 0 | 2 | 3 | 2,048,252 | 2,886,551 | 2,393,012 | (98.00%) |
11 | 2 | 1 | 2 | 1,987,507 | 2,829,702 | 2,390,969 | (97.92%) |
12 | 3 | 1 | 1 | 1,994,036 | 2,809,309 | 2,390,733 | (97.91%) |
13 | 1 | 1 | 3 | 2,021,440 | 2,845,656 | 2,387,977 | (97.80%) |
14 | 4 | 1 | 0 | 2,030,845 | 2,792,830 | 2,387,652 | (97.78%) |
15 | 0 | 1 | 4 | 1,990,368 | 2,946,990 | 2,380,261 | (97.48%) |
16 | 0 | 0 | 5 | 2,041,930 | 2,903,894 | 2,369,270 | (97.03%) |
17 | 1 | 0 | 4 | 2,021,393 | 2,918,985 | 2,367,895 | (96.97%) |
18 | 2 | 0 | 3 | 1,980,290 | 2,835,516 | 2,362,208 | (96.74%) |
19 | 3 | 0 | 2 | 1,992,726 | 2,710,545 | 2,353,014 | (96.36%) |
20 | 4 | 0 | 1 | 1,998,189 | 2,683,562 | 2,345,067 | (96.04%) |
21 | 5 | 0 | 0 | 2,015,967 | 2,618,343 | 2,332,734 | (95.53%) |
難易度NORMALと比較すると、ダブルUPよりもコンボUP・スコアUPの方が平均スコアをより上げています。平均スコアはどれも高い水準にありますが、バンド編成時にはスコアUPは最低でも1名は入れておきたいところです。
難易度EXPERTの調査結果
難易度EXPERTにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 0 | 2,273,070 | 3,053,590 | 2,689,640 | (100.00%) |
2 | 2 | 3 | 0 | 2,295,233 | 3,068,430 | 2,682,281 | (99.73%) |
3 | 1 | 3 | 1 | 2,289,705 | 3,054,691 | 2,679,460 | (99.62%) |
4 | 0 | 4 | 1 | 2,246,811 | 3,019,059 | 2,676,675 | (99.52%) |
5 | 0 | 5 | 0 | 2,294,473 | 2,948,657 | 2,676,321 | (99.50%) |
6 | 0 | 3 | 2 | 2,280,829 | 3,092,544 | 2,675,457 | (99.47%) |
7 | 0 | 2 | 3 | 2,263,464 | 3,093,996 | 2,671,968 | (99.34%) |
8 | 1 | 2 | 2 | 2,187,069 | 3,095,869 | 2,669,097 | (99.24%) |
9 | 0 | 1 | 4 | 2,293,781 | 3,341,773 | 2,667,371 | (99.17%) |
10 | 2 | 2 | 1 | 2,298,236 | 3,090,625 | 2,661,153 | (98.94%) |
11 | 0 | 0 | 5 | 2,192,675 | 3,304,273 | 2,660,062 | (98.90%) |
12 | 3 | 2 | 0 | 2,285,841 | 3,035,873 | 2,654,293 | (98.69%) |
13 | 1 | 1 | 3 | 2,247,499 | 3,173,857 | 2,651,860 | (98.60%) |
14 | 1 | 0 | 4 | 2,255,577 | 3,194,993 | 2,638,165 | (98.09%) |
15 | 2 | 1 | 2 | 2,226,616 | 3,093,280 | 2,637,909 | (98.08%) |
16 | 3 | 1 | 1 | 2,265,722 | 3,034,975 | 2,619,137 | (97.38%) |
17 | 2 | 0 | 3 | 2,221,923 | 3,163,595 | 2,614,981 | (97.22%) |
18 | 4 | 1 | 0 | 2,274,872 | 2,974,929 | 2,602,228 | (96.75%) |
19 | 3 | 0 | 2 | 2,243,351 | 2,976,794 | 2,588,121 | (96.23%) |
20 | 4 | 0 | 1 | 2,240,918 | 2,895,640 | 2,560,086 | (95.18%) |
21 | 5 | 0 | 0 | 2,171,317 | 2,780,574 | 2,528,035 | (93.99%) |
難易度HARDと比較すると、コンボUPが平均スコアを上げにくくなっている関係で、ダブルUPの方が相対的に上げやすくなっているようです。平均スコアはほぼ高い水準にありますが、バンド編成時にはスコアUPは最低でも1名は入れておきたいところです。
ここで、3つのスキルをざっくりと5段階評価します。
難易度 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP |
---|---|---|---|
EASY | 2 | 2 | 5 |
NORMAL | 5 | 5 | 4 |
HARD | 4 | 5 | 3 |
EXPERT | 3 | 5 | 4 |
難易度EASYの結果だけ見ると他の難易度もダブルUPの圧勝かに見えました。しかし、難易度の上昇に伴い素のコンボ補正の上限が上がり、特にスコアUPにより平均スコアが上がりやすくなることでダブルUPの効果が実はそれほど大きくなかったことが露呈された結果となりました。これは、ダブルUPの発動間隔が他のスキルに比べて長いことが関係しており、エンブレムではハマったがRagnarokではハマらなかったのだと考えられます。
Forbiddenにおけるスキルの組み合わせとスコアの調査結果
最後に「Forbidden」におけるスキルの組み合わせとスコアについて説明します。
まず、難易度毎の属性ノーツ数を確認しておきます。
難易度 | リズム | メロディ | ハーモニー | 総ノーツ数 |
---|---|---|---|---|
EASY | 40 | 40 | 22 | 102 |
NORMAL | 84 | 84 | 43 | 211 |
HARD | 160 | 160 | 77 | 397 |
EXPERT | 188 | 188 | 89 | 465 |
この楽曲はリズム・メロディ特化で、フィーバー区間はリズム・ハーモニーノーツが占めています。コンボ補正・スキル効果を考慮すると、実質的にリズム特化楽曲です。ただし、特化といっても若干リズムノーツの方がメロディノーツよりスコアを稼げるといった感じです。ということで、「エンブレム」「Ragnarok」と同じバンドでシミュレーションしました。
それでは楽曲難易度毎に結果を見ていきます。
難易度EASYの調査結果
難易度EASYにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 1,395,224 | 2,035,792 | 1,763,905 | (100.00%) |
2 | 1 | 0 | 4 | 1,430,140 | 2,024,418 | 1,748,171 | (99.11%) |
3 | 0 | 1 | 4 | 1,381,695 | 2,011,163 | 1,742,347 | (98.78%) |
4 | 1 | 1 | 3 | 1,428,694 | 1,967,077 | 1,732,553 | (98.22%) |
5 | 2 | 0 | 3 | 1,427,691 | 1,979,007 | 1,729,588 | (98.05%) |
6 | 0 | 2 | 3 | 1,367,777 | 1,962,599 | 1,723,163 | (97.69%) |
7 | 2 | 1 | 2 | 1,429,022 | 1,965,244 | 1,718,705 | (97.44%) |
8 | 1 | 2 | 2 | 1,426,221 | 1,949,409 | 1,716,952 | (97.34%) |
9 | 3 | 0 | 2 | 1,410,785 | 1,950,426 | 1,710,207 | (96.96%) |
10 | 2 | 2 | 1 | 1,393,104 | 1,929,144 | 1,707,555 | (96.81%) |
11 | 3 | 1 | 1 | 1,403,636 | 1,977,348 | 1,704,138 | (96.61%) |
12 | 1 | 3 | 1 | 1,411,243 | 1,915,355 | 1,698,825 | (96.31%) |
13 | 3 | 2 | 0 | 1,389,372 | 1,926,738 | 1,698,148 | (96.27%) |
14 | 0 | 3 | 2 | 1,415,111 | 1,908,427 | 1,698,095 | (96.27%) |
15 | 2 | 3 | 0 | 1,427,339 | 1,929,088 | 1,695,624 | (96.13%) |
16 | 4 | 0 | 1 | 1,389,860 | 1,890,904 | 1,686,716 | (95.62%) |
17 | 4 | 1 | 0 | 1,401,047 | 1,909,041 | 1,686,543 | (95.61%) |
18 | 1 | 4 | 0 | 1,398,763 | 1,887,538 | 1,676,523 | (95.05%) |
19 | 0 | 4 | 1 | 1,410,470 | 1,840,084 | 1,672,672 | (94.83%) |
20 | 5 | 0 | 0 | 1,410,728 | 1,834,964 | 1,661,434 | (94.19%) |
21 | 0 | 5 | 0 | 1,420,741 | 1,778,113 | 1,648,026 | (93.43%) |
エンブレムと同じ傾向です。
難易度NORMALの調査結果
難易度NORMALにおけるスキルの組み合わせとスコアの一覧は以下の通りです。
順位 | コンボUP | スコアUP | ダブルUP | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 1,499,872 | 2,175,581 | 1,820,822 | (100.00%) |
2 | 0 | 1 | 4 | 1,446,808 | 2,079,500 | 1,805,149 | (99.14%) |
3 | 1 | 0 | 4 | 1,468,807 | 2,064,199 | 1,804,901 | (99.13%) |
4 | 1 | 1 | 3 | 1,457,731 | 2,066,958 | 1,797,152 | (98.70%) |
5 | 2 | 0 | 3 | 1,445,752 | 2,028,548 | 1,789,917 | (98.30%) |
6 | 0 | 2 | 3 | 1,458,171 | 2,034,998 | 1,787,055 | (98.15%) |
7 | 1 | 2 | 2 | 1,452,895 | 2,070,644 | 1,784,221 | (97.99%) |
