【ショバフェス】I’m JOKER・平均スコア【シミュレーション】
本記事では「SHOW BY ROCK!! Fes A Live(ショバフェス)」の「I’m JOKER」の平均スコアを掲載しています。
- 本調査はコンピュータによるシミュレーションで行っています
- 実際の環境では記事にある様なバンドを編成できない場合があります
- 記事にある様なバンド(1属性特化編成)を編成できない場合は調査結果の様にならない可能性があります
- 楽曲をフルコンボできない場合やフルコンボしてもPERFECT率によっては調査結果の様にならない場合があります
- 調査結果が未調査難易度に当てはまらない可能性があります
- MISSブレイクを持つメンバーを編成したバンドでは調査結果の様にならない場合があります
I’m JOKERの平均スコアを求めた条件
I’m JOKERの平均スコアを求めた条件は以下の通りです。
- バンドメンバー
- タイプ:楽曲と一致
- ステータス:下記表参照
- アクティブスキル
- コンボUP+++(Lv.10)
- スコアUP+++(Lv.10)
- ダブルUP+++(Lv.10)
- 属性スコアUP+(Lv.10)
- タップスコアUP+(Lv.10)
- パッシブスキル:なし
- ステージ効果:スコア+10%
- やりこみ設定:スコア倍率130%
- ノーツの評価:FULL PERFECT
- 試行回数:各難易度毎に1000回
リズム | メロディ | ハーモニー | 総合力 | |
---|---|---|---|---|
メンバー1 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
メンバー2 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
メンバー3 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
メンバー4 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
メンバー5 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
合計 | 52500 | 17500 | 17500 | 87500 |
各メンバーのステータスは「7000 / 3500 / 3500」で、リズムステータスにサポート値3500(7000の50%)を加算しています。
I’m JOKERの平均スコア
バンドメンバーのスキルをいろいろ組み合わせてI’m JOKERの平均スコアを求めています。平均スコアの表を見る前に下記を確認しておいてください。
- 最大スコアの最大値は赤字にしています
- ヘッダタイトルについて
- コ:コンボUPの数
- ス:スコアUPの数
- ダ:ダブルUPの数
- 属:属性スコアUPの数
- タ:タップスコアUPの数
- トップとの差:平均スコアに関してのトップとの差
他の表についても見方は同じです。
I’m JOKER・難易度EASYの平均スコア
I’m JOKER・難易度EASYの平均スコアは未計算です。
I’m JOKER・難易度NORMALの平均スコア
I’m JOKER・難易度NORMALの平均スコアは未計算です。
I’m JOKER・難易度HARDの平均スコア
I’m JOKER・難易度HARDのノーツ情報と平均スコアは以下の通りです。
属性ノーツ情報
リズム | メロディ | ハーモニー | 総ノーツ | |
---|---|---|---|---|
属性ノーツ数 | 247 | 83 | 83 | 413 |
属性比率 | 3.64 | 1.00 | 1.08 | ー |
属性比率とは、楽曲においてリズム・メロディ・ハーモニーの各ノーツがトータルスコアにどれだけ貢献できるかを計算によって求めた比率です。属性比率を計算することで、2属性特化楽曲や属性均等楽曲の実際の特化属性を定量的に知ることができます。
属性比率は楽曲の譜面情報、コンボ補正、スキル効果を考慮して計算します。スキルはコンボUP+++、スコアUP+++、ダブルUP+++を1-2-2で編成して、比率は10000回計算した値の平均を使用しています。各スキルはLv.10として計算しています。
なお、属性比率は楽曲のフィーバー前後のノーツ分布を見ることで傾向を把握できます。
ノーツタイプ情報
タップ | ロング | スワイプ |
---|---|---|
54.0% | 36.8% | 9.2% |
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,438,136 | 2,791,970 | 2,616,618 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,412,103 | 2,858,131 | 2,606,701 | -9,917 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,274,295 | 2,854,915 | 2,605,079 | -11,539 |
4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,298,859 | 2,881,767 | 2,588,451 | -28,167 |
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,292,828 | 2,850,624 | 2,582,230 | -34,388 |
6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,342,818 | 2,851,597 | 2,575,963 | -40,655 |
7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,368,190 | 2,783,049 | 2,573,127 | -43,491 |
8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2,266,577 | 2,935,963 | 2,567,105 | -49,513 |
9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,247,379 | 2,834,547 | 2,565,455 | -51,163 |
10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,320,895 | 2,803,616 | 2,563,155 | -53,463 |
11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,230,155 | 2,873,515 | 2,554,865 | -61,753 |
12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,236,078 | 2,905,351 | 2,542,864 | -73,754 |
13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,327,013 | 2,705,406 | 2,539,390 | -77,228 |
14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2,244,488 | 3,056,610 | 2,539,371 | -77,247 |
15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2,268,151 | 2,851,984 | 2,533,790 | -82,828 |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,224,351 | 2,818,596 | 2,532,603 | -84,015 |
17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2,295,909 | 2,741,084 | 2,530,912 | -85,706 |
18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,282,265 | 2,775,819 | 2,525,903 | -90,715 |
19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,280,906 | 2,830,785 | 2,524,274 | -92,344 |
20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,306,581 | 2,768,836 | 2,522,590 | -94,028 |
21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2,222,358 | 2,887,089 | 2,521,307 | -95,311 |
22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2,265,980 | 2,794,742 | 2,517,374 | -99,244 |
23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2,222,375 | 2,945,579 | 2,515,476 | -101,142 |
24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,147,568 | 3,199,649 | 2,514,922 | -101,696 |
25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,226,686 | 2,752,525 | 2,513,902 | -102,716 |
26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,261,390 | 2,778,986 | 2,511,748 | -104,870 |
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2,234,522 | 2,859,125 | 2,508,134 | -108,484 |
28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,169,631 | 2,846,190 | 2,504,614 | -112,004 |
29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,255,657 | 2,830,771 | 2,503,936 | -112,682 |
30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,256,347 | 2,681,031 | 2,498,833 | -117,785 |
31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,115,087 | 2,935,628 | 2,495,344 | -121,274 |
32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2,223,720 | 2,761,391 | 2,493,838 | -122,780 |
33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2,245,616 | 2,708,615 | 2,491,759 | -124,859 |
34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,110,743 | 2,810,894 | 2,489,451 | -127,167 |
35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2,215,112 | 2,868,617 | 2,486,190 | -130,428 |
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,194,012 | 2,826,254 | 2,485,546 | -131,072 |
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,209,445 | 2,784,508 | 2,483,257 | -133,361 |
38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,260,636 | 2,724,975 | 2,481,825 | -134,793 |
39 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,247,270 | 2,731,388 | 2,480,509 | -136,109 |
40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,197,704 | 2,681,010 | 2,479,566 | -137,052 |
41 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2,175,764 | 2,933,083 | 2,479,422 | -137,196 |
42 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,153,094 | 3,068,874 | 2,479,289 | -137,329 |
43 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,189,635 | 2,731,921 | 2,476,649 | -139,969 |
44 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,180,383 | 2,801,289 | 2,469,379 | -147,239 |
45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,157,105 | 2,716,085 | 2,467,820 | -148,798 |
46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,300,970 | 2,615,903 | 2,465,316 | -151,302 |
47 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2,114,236 | 2,874,470 | 2,464,442 | -152,176 |
48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,160,278 | 2,792,983 | 2,462,267 | -154,351 |
49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,163,890 | 2,731,198 | 2,460,289 | -156,329 |
50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2,139,863 | 2,825,387 | 2,458,126 | -158,492 |
51 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,188,860 | 2,750,981 | 2,456,088 | -160,530 |
52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,170,065 | 2,786,471 | 2,455,941 | -160,677 |
53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2,216,726 | 2,654,702 | 2,453,709 | -162,909 |
54 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,121,856 | 2,812,026 | 2,452,727 | -163,891 |
55 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,143,837 | 2,758,276 | 2,449,882 | -166,736 |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,178,868 | 2,785,436 | 2,447,335 | -169,283 |
57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,174,412 | 2,676,845 | 2,445,920 | -170,698 |
58 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,128,565 | 2,801,378 | 2,444,132 | -172,486 |
59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,172,288 | 2,719,352 | 2,444,130 | -172,488 |
60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,225,958 | 2,662,481 | 2,441,639 | -174,979 |
61 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,173,395 | 2,739,608 | 2,439,240 | -177,378 |
62 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,182,361 | 2,766,022 | 2,438,994 | -177,624 |
63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,206,118 | 2,663,363 | 2,438,925 | -177,693 |
64 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2,128,460 | 2,800,739 | 2,438,532 | -178,086 |
65 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,169,820 | 2,814,419 | 2,434,828 | -181,790 |
66 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,177,895 | 2,747,501 | 2,433,650 | -182,968 |
67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,120,634 | 2,786,870 | 2,433,577 | -183,041 |
68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,180,604 | 2,727,571 | 2,433,377 | -183,241 |
69 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,148,848 | 2,738,707 | 2,427,559 | -189,059 |
70 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,049,517 | 2,710,413 | 2,426,487 | -190,131 |
71 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,158,002 | 2,697,353 | 2,425,503 | -191,115 |
72 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2,152,771 | 2,812,122 | 2,424,343 | -192,275 |
73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,186,535 | 2,652,831 | 2,422,395 | -194,223 |
74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,158,275 | 2,689,415 | 2,420,738 | -195,880 |
75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,181,497 | 2,728,522 | 2,420,254 | -196,364 |
76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,235,566 | 2,594,552 | 2,418,608 | -198,010 |
77 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,080,733 | 2,692,891 | 2,418,550 | -198,068 |
78 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2,112,634 | 2,743,734 | 2,411,924 | -204,694 |
79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,181,954 | 2,695,979 | 2,410,310 | -206,308 |
80 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2,193,717 | 2,612,397 | 2,410,126 | -206,492 |
81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,124,464 | 2,663,281 | 2,409,068 | -207,550 |
82 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,095,833 | 2,733,556 | 2,406,836 | -209,782 |
83 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,136,946 | 2,731,777 | 2,404,757 | -211,861 |
84 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,154,709 | 2,688,203 | 2,403,861 | -212,757 |
85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,138,163 | 2,722,112 | 2,398,622 | -217,996 |
86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,165,899 | 2,608,638 | 2,397,969 | -218,649 |
87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2,119,986 | 2,750,737 | 2,397,077 | -219,541 |
88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,181,119 | 2,600,471 | 2,396,738 | -219,880 |
89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2,092,492 | 2,736,067 | 2,392,470 | -224,148 |
90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2,116,582 | 2,653,683 | 2,390,598 | -226,020 |
91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,121,588 | 2,658,636 | 2,390,354 | -226,264 |
92 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2,080,608 | 2,652,769 | 2,388,821 | -227,797 |
93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,089,328 | 2,753,187 | 2,387,349 | -229,269 |
94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,113,519 | 2,705,461 | 2,383,149 | -233,469 |
95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,213,792 | 2,531,708 | 2,382,289 | -234,329 |
96 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,100,622 | 2,704,333 | 2,380,433 | -236,185 |
97 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2,176,426 | 2,562,011 | 2,374,173 | -242,445 |
98 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,121,368 | 2,677,451 | 2,371,438 | -245,180 |
99 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,073,576 | 2,604,785 | 2,368,082 | -248,536 |
100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,165,215 | 2,591,846 | 2,366,715 | -249,903 |
101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2,126,315 | 2,605,736 | 2,364,935 | -251,683 |
102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,068,495 | 2,645,044 | 2,362,519 | -254,099 |
103 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,109,885 | 2,654,605 | 2,360,390 | -256,228 |
104 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,095,793 | 2,634,915 | 2,357,529 | -259,089 |
105 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,118,254 | 2,585,363 | 2,355,844 | -260,774 |
106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,148,657 | 2,570,758 | 2,354,180 | -262,438 |
107 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2,089,945 | 2,617,165 | 2,353,110 | -263,508 |
108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,075,333 | 2,592,440 | 2,349,516 | -267,102 |
109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,124,686 | 2,622,838 | 2,346,610 | -270,008 |
110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2,060,115 | 2,625,466 | 2,344,059 | -272,559 |
111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2,106,622 | 2,542,523 | 2,340,451 | -276,167 |
112 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,059,693 | 2,678,396 | 2,340,303 | -276,315 |
113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2,078,580 | 2,533,531 | 2,331,632 | -284,986 |
114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,097,854 | 2,547,164 | 2,321,642 | -294,976 |
115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,094,047 | 2,533,450 | 2,320,627 | -295,991 |
116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,094,407 | 2,553,685 | 2,319,067 | -297,551 |
117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,091,253 | 2,578,587 | 2,317,031 | -299,587 |
118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,103,726 | 2,498,814 | 2,311,046 | -305,572 |
119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,096,844 | 2,554,664 | 2,306,622 | -309,996 |
120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,156,285 | 2,446,983 | 2,305,450 | -311,168 |
121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,072,831 | 2,527,151 | 2,301,667 | -314,951 |
122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2,118,163 | 2,485,475 | 2,295,238 | -321,380 |
123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,102,771 | 2,467,205 | 2,280,377 | -336,241 |
124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,078,185 | 2,475,799 | 2,271,220 | -345,398 |
125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,094,301 | 2,459,254 | 2,260,783 | -355,835 |
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,093,770 | 2,385,371 | 2,228,893 | -387,725 |
I’m JOKER・難易度EXPERTの平均スコア
I’m JOKER・難易度EXPERTのノーツ情報と平均スコアは以下の通りです。
属性ノーツ情報
リズム | メロディ | ハーモニー | 総ノーツ | |
---|---|---|---|---|
属性ノーツ数 | 426 | 143 | 143 | 712 |
属性比率 | 3.77 | 1.00 | 1.12 | ー |
ノーツタイプ情報
タップ | ロング | スワイプ |
---|---|---|
56.6% | 34.1% | 9.3% |
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,808,816 | 3,171,623 | 3,015,238 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,705,157 | 3,182,884 | 2,975,773 | -39,465 |
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,724,551 | 3,202,101 | 2,973,282 | -41,956 |
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,699,486 | 3,143,181 | 2,959,867 | -55,371 |
5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,656,503 | 3,207,721 | 2,931,097 | -84,141 |
6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,637,951 | 3,159,942 | 2,923,666 | -91,572 |
7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,661,722 | 3,173,426 | 2,919,668 | -95,570 |
8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,702,747 | 3,085,392 | 2,918,064 | -97,174 |
9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,618,221 | 3,202,739 | 2,916,648 | -98,590 |
10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,677,478 | 3,160,124 | 2,914,449 | -100,789 |
11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2,655,891 | 3,114,095 | 2,904,525 | -110,713 |
12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2,589,306 | 3,243,924 | 2,895,019 | -120,219 |
13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,654,579 | 3,118,490 | 2,884,354 | -130,884 |
14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,501,033 | 3,153,115 | 2,882,929 | -132,309 |
15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,652,509 | 3,085,155 | 2,880,089 | -135,149 |
16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,586,916 | 3,144,493 | 2,871,250 | -143,988 |
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,563,566 | 3,129,680 | 2,867,516 | -147,722 |
18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2,557,019 | 3,135,957 | 2,863,485 | -151,753 |
19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,642,835 | 3,079,770 | 2,863,389 | -151,849 |
20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,534,105 | 3,122,241 | 2,852,155 | -163,083 |
21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2,546,999 | 3,096,000 | 2,849,750 | -165,488 |
22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,513,976 | 3,134,456 | 2,847,199 | -168,039 |
23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2,545,331 | 3,141,102 | 2,845,493 | -169,745 |
24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2,523,147 | 3,295,607 | 2,842,742 | -172,496 |
25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,537,437 | 3,111,743 | 2,840,997 | -174,241 |
26 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2,505,555 | 3,251,104 | 2,831,970 | -183,268 |
27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,621,550 | 3,005,449 | 2,831,801 | -183,437 |
28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2,594,582 | 3,090,239 | 2,827,382 | -187,856 |
29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,571,671 | 3,100,869 | 2,827,322 | -187,916 |
30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,555,494 | 3,152,601 | 2,823,014 | -192,224 |
31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,494,275 | 3,160,582 | 2,822,425 | -192,813 |
32 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,545,873 | 3,096,468 | 2,822,107 | -193,131 |
33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2,492,865 | 3,195,945 | 2,815,962 | -199,276 |
34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2,569,940 | 3,020,060 | 2,813,048 | -202,190 |
35 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,516,361 | 3,138,589 | 2,808,812 | -206,426 |
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2,462,154 | 3,178,819 | 2,804,027 | -211,211 |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,585,103 | 3,060,860 | 2,801,981 | -213,257 |
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,508,401 | 3,194,630 | 2,801,975 | -213,263 |
39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,442,201 | 3,070,497 | 2,801,905 | -213,333 |
40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,586,366 | 3,021,969 | 2,794,376 | -220,862 |
41 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,408,413 | 3,228,184 | 2,790,379 | -224,859 |
42 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,514,045 | 3,038,557 | 2,790,288 | -224,950 |
43 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2,497,213 | 3,136,838 | 2,789,833 | -225,405 |
44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,439,548 | 3,275,892 | 2,789,474 | -225,764 |
45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,469,005 | 3,074,139 | 2,788,930 | -226,308 |
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,487,262 | 3,105,249 | 2,786,181 | -229,057 |
47 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,495,346 | 3,061,343 | 2,786,125 | -229,113 |
48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,553,429 | 3,075,337 | 2,785,219 | -230,019 |
49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,541,859 | 2,991,854 | 2,779,948 | -235,290 |
50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2,442,303 | 3,175,289 | 2,777,602 | -237,636 |
51 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,486,077 | 3,041,997 | 2,774,215 | -241,023 |
52 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,489,751 | 3,073,203 | 2,769,470 | -245,768 |
53 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,477,954 | 3,030,265 | 2,767,599 | -247,639 |
54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,440,104 | 3,072,962 | 2,763,212 | -252,026 |
55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,490,789 | 3,064,303 | 2,761,203 | -254,035 |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,487,410 | 3,044,863 | 2,760,598 | -254,640 |
57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2,461,325 | 3,023,828 | 2,757,873 | -257,365 |
58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,362,670 | 3,235,391 | 2,756,510 | -258,728 |
59 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,415,708 | 3,060,402 | 2,755,835 | -259,403 |
60 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,415,257 | 3,059,635 | 2,753,237 | -262,001 |
61 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,361,187 | 3,115,978 | 2,750,865 | -264,373 |
62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,429,201 | 3,012,721 | 2,748,641 | -266,597 |
63 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,428,968 | 3,070,348 | 2,746,461 | -268,777 |
64 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2,450,077 | 3,086,608 | 2,746,411 | -268,827 |
65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,472,447 | 3,021,878 | 2,743,686 | -271,552 |
66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,549,512 | 2,946,481 | 2,742,118 | -273,120 |
67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2,380,967 | 3,165,495 | 2,741,493 | -273,745 |
68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,480,621 | 3,039,836 | 2,739,830 | -275,408 |
69 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,424,669 | 3,056,606 | 2,738,458 | -276,780 |
70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2,367,185 | 3,136,735 | 2,738,020 | -277,218 |
71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,427,658 | 3,004,959 | 2,737,523 | -277,715 |
72 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,468,072 | 3,019,689 | 2,737,408 | -277,830 |
73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,502,062 | 3,004,950 | 2,735,974 | -279,264 |
74 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,405,012 | 3,078,592 | 2,733,720 | -281,518 |
75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,468,029 | 2,958,417 | 2,727,703 | -287,535 |
76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,457,552 | 2,964,134 | 2,722,864 | -292,374 |
77 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,377,687 | 2,989,638 | 2,722,658 | -292,580 |
78 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,453,135 | 3,049,562 | 2,721,835 | -293,403 |
79 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2,506,811 | 2,925,491 | 2,720,444 | -294,794 |
80 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2,361,492 | 3,011,821 | 2,714,664 | -300,574 |
81 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2,362,852 | 3,036,870 | 2,712,820 | -302,418 |
82 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,371,079 | 3,123,035 | 2,711,650 | -303,588 |
83 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,472,457 | 2,943,484 | 2,710,513 | -304,725 |
84 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,397,154 | 3,058,751 | 2,707,738 | -307,500 |
85 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2,364,821 | 3,101,123 | 2,707,279 | -307,959 |
86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,448,381 | 2,954,358 | 2,704,622 | -310,616 |
87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2,365,368 | 2,966,256 | 2,703,263 | -311,975 |
88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,353,184 | 3,055,443 | 2,703,162 | -312,076 |
89 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2,414,011 | 2,990,063 | 2,703,121 | -312,117 |
90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,474,943 | 2,927,388 | 2,701,932 | -313,306 |
91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,442,597 | 2,961,208 | 2,700,454 | -314,784 |
92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2,426,726 | 3,023,186 | 2,693,629 | -321,609 |
93 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,340,816 | 3,006,896 | 2,689,115 | -326,123 |
94 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,388,707 | 2,986,335 | 2,687,713 | -327,525 |
95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2,466,800 | 2,880,626 | 2,686,410 | -328,828 |
96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,304,706 | 3,014,167 | 2,686,070 | -329,168 |
97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,455,584 | 2,927,342 | 2,685,309 | -329,929 |
