【ショバフェス】アクティブスキルの最強の組み合わせは?14曲で調査
2020年10月4日
本記事では「SHOW BY ROCK!! Fes A Live(ショバフェス)」のアクティブスキルの最強の組み合わせについて調査した内容を紹介します。
この記事はこんな人にオススメ
・ もっとスコアを出したい
・ バンド編成を見直したい
以前にコンボUP、スコアUP、ダブルUPを組み合わせた時のスコアの調査について下記記事で紹介しました。
今回は「スワイプスコアUP」以外のアクティブスキルを組み合わせた時のスコアを前回よりも多くの楽曲で見ていきたいと思います。
- 本調査はコンピュータによるシミュレーションで行っています
- 実際の環境では記事にある様なバンドを編成できない場合があります
- 記事にある様なバンド(1属性特化編成)を編成できない場合は調査結果の様にならない可能性があります
- 楽曲をフルコンボできない場合やフルコンボしてもPERFECT率によっては調査結果の様にならない場合があります
- 調査結果が未調査楽曲に当てはまらない可能性があります
- MISSブレイクを持つメンバーを編成したバンドでは調査結果の様にならない場合があります
スキルの組み合わせを調査した環境
最初にアクティブスキルの組み合わせを調査した環境について説明します。
調査に使用した楽曲
調査に使用した楽曲は以下の楽曲です。楽曲難易度はHARDとEXPERTです。
- 1属性特化楽曲
- No problem !!
- シンデレラストーリー
- SSG
- Dazzling
- Falling Roses
- Ragnarok
- I’m JOKER
- エンブレム
- あすいろ恋模様
- 1/300000000
- 2属性特化楽曲
- 属性均等楽曲
- キミと☆Are You Ready?
- アッパーチューン
調査に使用したバンド
調査に使用したバンドの「バンドステータス」と「アクティブスキル」を説明します。
バンドステータス
例えばリズム特化楽曲であれば以下のようなリズム特化バンドで調査しました。各メンバーのリズムは7000で、サポート値としてリズムに3500(7000の50%)を付与しています。
| リズム | メロディ | ハーモニー | 総合力 |
---|
メンバー1 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
メンバー2 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
メンバー3 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
メンバー4 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
メンバー5 | 10500 | 3500 | 3500 | 17500 |
合計 | 52500 | 17500 | 17500 | 87500 |
メロディ、ハーモニー特化楽曲でも同様にメロディ特化バンド、ハーモニー特化バンドで調査しました。2属性特化楽曲と属性均等楽曲の場合は、楽曲の属性比率が最も高い属性に特化したバンドで調査しました。
属性比率とは、楽曲においてリズム・メロディ・ハーモニーの各ノーツがトータルスコアにどれだけ貢献できるかを計算によって求めた比率です。属性比率を計算することで、2属性特化楽曲や属性均等楽曲の実際の特化属性を定量的に知ることができます。
属性比率は楽曲の譜面情報、コンボ補正、スキル効果を考慮して計算します。スキルはコンボUP+++、スコアUP+++、ダブルUP+++を1-2-2で編成して、比率は10000回計算した値の平均を使用しています。各スキルはLv.10として計算しています。
なお、属性比率は楽曲のフィーバー前後のノーツ分布を見ることで傾向は把握できます。
アクティブスキル
組み合わせるアクティブスキルは以下の通りです。
- コンボUP+++
- スコアUP+++
- ダブルUP+++
- 属性スコアUP+(リズム、メロディ、ハーモニー)
- タップスコアUP+
スキルレベルは全てLv.10です。組み合わせる属性スコアUPの種類は調査する楽曲毎に固定で、楽曲の属性比率が最も高い属性に合わせています。
スキルの時間や発動確率に関しては下記記事に記載していますので、気になる方は確認してみてください。
その他の調査環境
その他の調査環境は以下の通りです。
- バンドメンバーのタイプ:楽曲と一致
- バンドメンバーのパッシブスキル:なし
- ステージ効果:スコア+10%
- やりこみ設定:スコア倍率130%
- ノーツの評価:FULL PERFECT
- 試行回数:各楽曲毎に1000回
スキルの組み合わせを調査した結果
楽曲毎にスキルの組み合わせを調査した結果を紹介します。
組み合わせは全部で126通りありますが、数が多いので平均スコアの1位から10位までを掲載します。全順位については楽曲専用ページに掲載する予定です。
No problem !!の調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 86 | 256 | 86 |
ノーツ比率 | 1.00 | 2.48 | 1.02 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,083,842 | 2,552,632 | 2,345,219 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,036,945 | 2,564,249 | 2,334,060 | -11,159 |
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,056,895 | 2,604,106 | 2,333,048 | -12,171 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,091,898 | 2,517,466 | 2,324,066 | -21,153 |
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,071,679 | 2,544,639 | 2,320,502 | -24,717 |
6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,012,684 | 2,627,233 | 2,319,494 | -25,725 |
7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,041,229 | 2,565,831 | 2,313,362 | -31,857 |
8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,031,681 | 2,552,439 | 2,312,533 | -32,686 |
9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2,002,339 | 2,627,607 | 2,312,040 | -33,179 |
10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,025,366 | 2,560,261 | 2,311,488 | -33,731 |
- コ:コンボUPの数
- ス:スコアUPの数
- ダ:ダブルUPの数
- 属:属性スコアUPの数
- タ:タップスコアUPの数
- トップとの差:平均スコアに関してのトップとの差
以下同様です。
難易度EXPERT
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 114 | 341 | 114 |
ノーツ比率 | 1.00 | 2.40 | 1.01 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,147,545 | 2,782,140 | 2,471,202 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,177,032 | 2,768,302 | 2,457,284 | -13,918 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,101,185 | 2,794,519 | 2,456,107 | -15,095 |
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,097,386 | 2,747,013 | 2,447,288 | -23,914 |
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,115,176 | 2,778,675 | 2,446,738 | -24,464 |
6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,141,057 | 2,777,487 | 2,440,486 | -30,716 |
7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,147,718 | 2,718,199 | 2,439,820 | -31,382 |
8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,101,877 | 2,680,355 | 2,437,630 | -33,572 |
9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,175,981 | 2,724,652 | 2,436,974 | -34,228 |
10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,114,206 | 2,774,791 | 2,436,725 | -34,477 |
シンデレラストーリーの調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 68 | 205 | 68 |
ノーツ比率 | 1.22 | 3.70 | 1.00 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,403,223 | 2,842,205 | 2,640,253 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,341,991 | 2,962,713 | 2,628,910 | -11,343 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,382,033 | 2,851,854 | 2,611,959 | -28,294 |
4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,290,882 | 2,919,127 | 2,592,147 | -48,106 |
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,347,217 | 2,796,034 | 2,590,060 | -50,193 |
6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,313,454 | 2,852,811 | 2,588,449 | -51,804 |
7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,391,740 | 2,787,088 | 2,584,400 | -55,853 |
8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,292,462 | 2,810,074 | 2,580,182 | -60,071 |
9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,332,550 | 2,872,307 | 2,578,020 | -62,233 |
10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,351,626 | 2,865,232 | 2,575,528 | -64,725 |
難易度EXPERT
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 105 | 314 | 105 |
ノーツ比率 | 1.19 | 3.61 | 1.00 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,657,595 | 3,062,810 | 2,807,201 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,574,045 | 3,092,399 | 2,790,268 | -16,933 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,493,156 | 3,109,015 | 2,773,762 | -33,439 |
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,569,288 | 3,027,303 | 2,760,359 | -46,842 |
5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,576,153 | 2,997,121 | 2,736,287 | -70,914 |
6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,444,261 | 3,015,655 | 2,734,833 | -72,368 |
7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,489,353 | 3,161,554 | 2,732,917 | -74,284 |
8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,472,563 | 3,063,964 | 2,732,262 | -74,939 |
9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,496,735 | 3,010,596 | 2,729,824 | -77,377 |
10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,482,190 | 2,980,455 | 2,721,355 | -85,846 |
Forbiddenの調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 160 | 160 | 77 |
ノーツ比率 | 1.70 | 1.52 | 1.00 |
ノーツタイプ情報
タップ | ロング | スワイプ |
---|
53.9% | 34.8% | 11.3% |
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,701,426 | 2,182,224 | 1,944,368 | 0 |
2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1,625,174 | 2,252,007 | 1,935,239 | -9,129 |
3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1,651,650 | 2,142,465 | 1,930,685 | -13,683 |
4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,669,625 | 2,170,115 | 1,920,897 | -23,471 |
5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,663,943 | 2,157,233 | 1,920,891 | -23,477 |
6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,680,820 | 2,194,397 | 1,920,640 | -23,728 |
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1,670,337 | 2,226,114 | 1,920,203 | -24,165 |
8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,661,204 | 2,167,541 | 1,915,345 | -29,023 |
9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1,671,620 | 2,121,816 | 1,915,135 | -29,233 |
10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,643,839 | 2,134,557 | 1,914,413 | -29,955 |
難易度EXPERT
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 188 | 188 | 89 |
ノーツ比率 | 1.74 | 1.57 | 1.00 |
ノーツタイプ情報
タップ | ロング | スワイプ |
---|
49.9% | 33.3% | 16.8% |
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,719,520 | 2,288,770 | 2,026,427 | 0 |
2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1,748,983 | 2,313,588 | 2,018,115 | -8,312 |
3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1,730,043 | 2,247,190 | 2,011,371 | -15,056 |
4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,724,191 | 2,305,717 | 2,003,879 | -22,548 |
5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1,679,528 | 2,275,893 | 2,002,932 | -23,495 |
6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,729,309 | 2,257,495 | 1,996,157 | -30,270 |
7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1,750,793 | 2,263,098 | 1,993,841 | -32,586 |
8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,703,369 | 2,259,497 | 1,993,308 | -33,119 |
9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1,753,671 | 2,275,848 | 1,992,396 | -34,031 |
10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,747,372 | 2,206,527 | 1,989,449 | -36,978 |
SSGの調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 261 | 87 | 87 |
ノーツ比率 | 4.33 | 1.00 | 1.12 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,577,346 | 2,927,181 | 2,777,895 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,502,596 | 2,942,147 | 2,755,376 | -22,519 |
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,499,778 | 2,954,730 | 2,751,261 | -26,634 |
4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,391,638 | 2,986,255 | 2,726,588 | -51,307 |
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,508,488 | 2,902,626 | 2,721,796 | -56,099 |
6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,473,781 | 2,980,693 | 2,719,302 | -58,593 |
7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,470,925 | 2,941,897 | 2,710,986 | -66,909 |
8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,371,746 | 2,931,960 | 2,697,502 | -80,393 |
9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,447,166 | 2,885,123 | 2,695,413 | -82,482 |
10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2,390,581 | 3,020,679 | 2,688,613 | -89,282 |
難易度EXPERT
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 407 | 135 | 135 |
ノーツ比率 | 5.06 | 1.00 | 1.29 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,863,091 | 3,341,768 | 3,110,518 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,801,041 | 3,343,433 | 3,067,761 | -42,757 |
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,835,845 | 3,388,394 | 3,061,492 | -49,026 |
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,835,764 | 3,275,622 | 3,052,751 | -57,767 |
5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,835,856 | 3,296,105 | 3,042,969 | -67,549 |
6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,709,414 | 3,319,935 | 3,019,654 | -90,864 |
7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,735,821 | 3,269,610 | 3,009,316 | -101,202 |
8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,707,382 | 3,252,627 | 3,004,887 | -105,631 |
9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,737,122 | 3,275,393 | 2,999,050 | -111,468 |
10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,777,083 | 3,331,716 | 2,997,130 | -113,388 |
Dazzlingの調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 62 | 62 | 185 |
ノーツ比率 | 1.24 | 1.00 | 3.27 |
ノーツタイプ情報
タップ | ロング | スワイプ |
---|
50.5% | 38.8% | 10.7% |
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,079,834 | 2,589,943 | 2,326,254 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,069,121 | 2,579,873 | 2,325,187 | -1,067 |
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,104,847 | 2,627,471 | 2,322,891 | -3,363 |
4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,090,932 | 2,616,992 | 2,304,697 | -21,557 |
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,094,981 | 2,539,511 | 2,303,964 | -22,290 |
6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,047,936 | 2,567,784 | 2,302,425 | -23,829 |
7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,037,267 | 2,539,282 | 2,301,208 | -25,046 |
8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,053,155 | 2,581,189 | 2,294,931 | -31,323 |
9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,990,244 | 2,631,365 | 2,292,101 | -34,153 |
10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,046,879 | 2,530,772 | 2,289,850 | -36,404 |
難易度EXPERT
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 106 | 106 | 317 |
ノーツ比率 | 1.21 | 1.00 | 3.43 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,337,892 | 2,813,619 | 2,606,332 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,331,472 | 2,850,149 | 2,589,239 | -17,093 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,285,398 | 2,877,786 | 2,584,288 | -22,044 |
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,297,043 | 2,806,135 | 2,572,782 | -33,550 |
5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,291,434 | 2,758,579 | 2,551,269 | -55,063 |
6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,257,015 | 2,827,421 | 2,550,699 | -55,633 |
7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,248,644 | 2,830,079 | 2,546,458 | -59,874 |
8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,286,441 | 2,836,958 | 2,543,585 | -62,747 |
9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,277,209 | 2,879,822 | 2,540,779 | -65,553 |
10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,239,223 | 2,811,236 | 2,540,273 | -66,059 |
Falling Rosesの調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 41 | 123 | 41 |
ノーツ比率 | 1.07 | 3.70 | 1.00 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,102,541 | 2,793,933 | 2,428,037 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,198,599 | 2,655,901 | 2,427,964 | -73 |
3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,114,008 | 2,942,476 | 2,406,619 | -21,418 |
4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,081,769 | 2,641,452 | 2,405,191 | -22,846 |
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,969,799 | 2,726,896 | 2,390,196 | -37,841 |
6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,033,668 | 2,630,515 | 2,383,763 | -44,274 |
7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,109,855 | 2,639,520 | 2,372,525 | -55,512 |
8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,043,475 | 2,834,965 | 2,365,741 | -62,296 |
9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,978,368 | 2,659,406 | 2,355,190 | -72,847 |
10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,876,886 | 2,678,650 | 2,349,888 | -78,149 |
難易度EXPERT
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 67 | 203 | 67 |
ノーツ比率 | 1.09 | 3.77 | 1.00 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,294,760 | 2,791,821 | 2,550,485 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,224,106 | 2,955,776 | 2,536,630 | -13,855 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,224,106 | 2,783,633 | 2,536,519 | -13,966 |
4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,147,172 | 2,806,578 | 2,529,546 | -20,939 |
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,142,704 | 2,897,887 | 2,509,533 | -40,952 |
6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2,056,878 | 2,860,616 | 2,502,674 | -47,811 |
7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,169,605 | 3,018,935 | 2,500,552 | -49,933 |
8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,224,106 | 2,728,755 | 2,491,580 | -58,905 |
9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,107,231 | 2,852,432 | 2,487,757 | -62,728 |
10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1,940,407 | 2,945,778 | 2,486,345 | -64,140 |
Ragnarokの調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 229 | 80 | 80 |
ノーツ比率 | 3.87 | 1.00 | 1.28 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,355,515 | 3,009,274 | 2,663,862 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,267,724 | 3,019,862 | 2,652,199 | -11,663 |
3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,301,588 | 3,032,111 | 2,618,348 | -45,514 |
4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,299,418 | 2,942,827 | 2,608,721 | -55,141 |
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,314,054 | 2,919,010 | 2,604,121 | -59,741 |
6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,273,015 | 2,961,418 | 2,593,333 | -70,529 |
7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,304,266 | 2,871,296 | 2,591,852 | -72,010 |
8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,262,844 | 2,951,048 | 2,584,645 | -79,217 |
9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,257,895 | 2,933,527 | 2,577,549 | -86,313 |
10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,171,788 | 2,941,379 | 2,556,572 | -107,290 |
難易度EXPERT
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 360 | 120 | 120 |
ノーツ比率 | 4.35 | 1.00 | 1.32 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,756,693 | 3,169,705 | 2,994,157 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,651,726 | 3,239,491 | 2,964,915 | -29,242 |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,668,156 | 3,124,615 | 2,939,910 | -54,247 |
4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,635,579 | 3,194,235 | 2,939,602 | -54,555 |
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,651,928 | 3,130,889 | 2,933,149 | -61,008 |
6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,604,257 | 3,206,294 | 2,905,122 | -89,035 |
7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,607,582 | 3,188,780 | 2,902,949 | -91,208 |
8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,593,829 | 3,197,584 | 2,896,094 | -98,063 |
9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,537,786 | 3,248,712 | 2,891,495 | -102,662 |
10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,526,429 | 3,090,258 | 2,889,052 | -105,105 |
I’m JOKERの調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 247 | 83 | 83 |
ノーツ比率 | 3.64 | 1.00 | 1.08 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,438,136 | 2,791,970 | 2,616,618 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,412,103 | 2,858,131 | 2,606,701 | -9,917 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,274,295 | 2,854,915 | 2,605,079 | -11,539 |
4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,298,859 | 2,881,767 | 2,588,451 | -28,167 |
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,292,828 | 2,850,624 | 2,582,230 | -34,388 |
6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,342,818 | 2,851,597 | 2,575,963 | -40,655 |
7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,368,190 | 2,783,049 | 2,573,127 | -43,491 |
8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2,266,577 | 2,935,963 | 2,567,105 | -49,513 |
9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,247,379 | 2,834,547 | 2,565,455 | -51,163 |
10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,320,895 | 2,803,616 | 2,563,155 | -53,463 |
難易度EXPERT
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 426 | 143 | 143 |
ノーツ比率 | 3.77 | 1.00 | 1.12 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,808,816 | 3,171,623 | 3,015,238 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,705,157 | 3,182,884 | 2,975,773 | -39,465 |
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,724,551 | 3,202,101 | 2,973,282 | -41,956 |
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,699,486 | 3,143,181 | 2,959,867 | -55,371 |
5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,656,503 | 3,207,721 | 2,931,097 | -84,141 |
6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,637,951 | 3,159,942 | 2,923,666 | -91,572 |
7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,661,722 | 3,173,426 | 2,919,668 | -95,570 |
8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,702,747 | 3,085,392 | 2,918,064 | -97,174 |
9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,618,221 | 3,202,739 | 2,916,648 | -98,590 |
10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,677,478 | 3,160,124 | 2,914,449 | -100,789 |
キミと☆Are You Ready?の調査結果
難易度HARD
属性ノーツ情報
| リズム | メロディ | ハーモニー |
---|
ノーツ数 | 84 | 85 | 85 |
ノーツ比率 | 1.00 | 1.22 | 1.01 |
ノーツタイプ情報
平均スコア順位
順位 | コ | ス | ダ | 属 | タ | 最小スコア | 最大スコア | 平均スコア | トップとの差 |
---|
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,574,155 | 2,061,859 | 1,793,027 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,586,903 | 2,061,692 | 1,792,850 | -177 |
3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,547,226 | 2,057,297 | 1,789,293 | -3,734 |
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,569,378 | 2,035,327 | 1,787,694 | -5,333 |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,505,538 | 2,001,626 | 1,781,699 | -11,328 |
